Elige marca, modelo y año para ver el grupo BCI y la batería Omega que le corresponde. Para tractocamión, maquinaria, equipo agrícola o plantas, usa la pestaña de equipo pesado.
La base incluye 852 aplicaciones de 51 marcas de autos, pickups y camiones ligeros, más las configuraciones para equipo pesado, agrícola, estacionario y ciclo profundo. Si tu unidad no aparece, mándanos la foto de la batería que trae y la identificamos.
Cómo leer los datos de una batería
| Dato | Qué significa | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Grupo BCI (24, 27, 31, 4DLT, 8D…) | Tamaño físico y ubicación de las terminales, según el estándar del Battery Council International | Que la batería entre en la charola y los cables alcancen |
| CCA (amperes de arranque en frío) | Corriente que entrega 30 segundos a −18 °C manteniendo al menos 7.2 V | Capacidad de arrancar el motor en frío; en diésel es el dato más importante |
| CA (amperes de arranque) | Lo mismo, medido a 0 °C | Siempre es mayor que el CCA; no los compares entre sí |
| Reserva (minutos) | Minutos que sostiene 25 A antes de bajar a 10.5 V | Autonomía con el alternador fallando o con consumo en reposo |
| Polaridad | De qué lado queda el borne positivo | Una polaridad invertida obliga a cambiar cables |
Baterías Omega de servicio pesado
Para tractocamión, maquinaria y plantas, estos son los modelos de la tabla técnica de Omega que manejamos:
| Grupo | Modelo | Voltaje | Placas | CCA | Reserva | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCI 30H | Omega 118 | 12V | 17 | 615 A | 150 min | 25 kg |
| BCI 31+ | Omega 118RT | 12V | 17 | 745 A | 170 min | 27 kg |
| BCI 31P | Omega 118RP | 12V | 17 | 745 A | 170 min | 27 kg |
| BCI 31T | Omega 118RT21 | 12V | 21 | 900 A | 190 min | 30 kg |
| BCI 31P | Omega 118RP21 | 12V | 21 | 900 A | 190 min | 30 kg |
| BCI 4DLT | Omega F5000 | 12V | 23 | 845 A | 235 min | 42 kg |
| BCI 8D | Omega 120 | 12V | 29 | 1140 A | 330 min | 60 kg |
| BCI 4 | Omega 104 | 6V | 21 | 710 A | 230 min | 21.6 kg |
Los tractocamiones de origen americano suelen llevar 3 o 4 baterías de 12 V del grupo 31 conectadas en paralelo (sistema de 12 V). Muchos camiones y maquinaria de origen europeo y asiático trabajan a 24 V con 2 baterías de 12 V en serie. Respeta siempre el grupo, la cantidad y la conexión que pide el fabricante del equipo.
¿Quieres ver las líneas, garantías y especificaciones completas? Entra a la página de acumuladores Omega.
Preguntas frecuentes
¿Qué batería lleva mi carro?
¿Puedo poner una batería con más CCA de la que pide mi vehículo?
¿Qué grupo de batería usa un tractocamión?
¿Qué significa CCA?
¿No encontraste tu unidad?
Mándanos una foto de la batería que trae tu vehículo o equipo y te decimos el equivalente Omega, el precio y si hay en existencia.
Escribir por WhatsAppLlamar 871-332-0091- Tabla técnica de aplicaciones y especificaciones de acumuladores Omega
- Definiciones de CCA, CA y capacidad de reserva según Battery Council International (BCI) — batterycouncil.org

