Suma los watts en marcha de lo que vas a usar al mismo tiempo, agrega el arranque extra del motor más grande y deja un 20 % de margen. Ejemplo: refrigerador, 2 minisplits de 1 ton convencionales, bomba de 1/2 HP, iluminación y TV suman 4.5 kW en marcha y 6.9 kW de pico; con 20 % de margen son 8.2 kW: una planta de 11 kW.
Pon la cantidad de cada equipo que quieres respaldar. Los watts son valores típicos: si tu equipo trae otro dato en la placa, cámbialo.
| Equipo | Cantidad | W en marcha | W de arranque |
|---|---|---|---|
| Refrigerador doméstico | |||
| Congelador | |||
| Minisplit 1 ton (12,000 BTU) inverter | |||
| Minisplit 1 ton (12,000 BTU) convencional | |||
| Minisplit 2 ton (24,000 BTU) convencional | |||
| Bomba de agua 1/2 HP | |||
| Bomba de agua 1 HP | |||
| Motor de portón 1/2 HP | |||
| Iluminación LED (10 focos) | |||
| Pantalla + decodificador | |||
| Computadora + módem | |||
| Microondas | |||
| Lavadora | |||
| Secadora a gas | |||
| Cafetera | |||
| Plancha | |||
| Ventilador de techo | |||
| Refrigerador comercial / vitrina | |||
| Terminal punto de venta + impresora | |||
Cómo calcula la herramienta
- Carga en marcha: suma de los watts de todos los equipos que vas a usar al mismo tiempo.
- Pico de arranque: a la carga en marcha se le suma el arranque extra del motor más grande (la diferencia entre sus watts de arranque y de marcha). Se asume que los motores no arrancan todos en el mismo segundo.
- Margen: el pico se multiplica por el margen elegido (20 % por defecto) para no trabajar la planta al límite y dejar espacio para crecer.
- Recomendación: se busca la planta más chica del catálogo de American Energy que cubre ese valor. Si pasa de 40 kW, la recomendación es una planta industrial diésel.
Tamaños disponibles en Heavy Pro
| Tipo | Potencias | Uso típico |
|---|---|---|
| Stand by monofásica 120/240 V | 11, 15, 20 y 26 kW | Casas y negocios pequeños, con transferencia automática |
| Stand by trifásica 127/220 V | 11, 15, 20, 26, 30 y 40 kW | Comercios, consultorios, oficinas y bodegas |
| Portátil inverter | 4.5, 7 y 11 kW | Respaldo puntual, obra, eventos |
| Industrial diésel SANY | 38 a 450 kW | Industria, agrícola, construcción |
La potencia de una planta a gas puede variar según el combustible (gas natural o LP). Confirma el dato en la ficha del modelo antes de cerrar la compra.
Valores típicos de consumo usados
Son valores de referencia publicados por fabricantes de generadores para equipos domésticos y comerciales comunes. El consumo real depende de la marca, la edad y la eficiencia del equipo: la placa de datos siempre manda.
| Equipo | Marcha | Arranque |
|---|---|---|
| Refrigerador doméstico | 700 W | 2,200 W |
| Congelador | 500 W | 1,500 W |
| Minisplit 1 ton (12,000 BTU) inverter | 1,000 W | 1,200 W |
| Minisplit 1 ton (12,000 BTU) convencional | 1,200 W | 3,600 W |
| Minisplit 2 ton (24,000 BTU) convencional | 2,300 W | 6,900 W |
| Bomba de agua 1/2 HP | 1,000 W | 2,100 W |
| Bomba de agua 1 HP | 2,000 W | 4,200 W |
| Motor de portón 1/2 HP | 900 W | 2,000 W |
| Iluminación LED (10 focos) | 100 W | 100 W |
| Pantalla + decodificador | 250 W | 250 W |
| Computadora + módem | 300 W | 300 W |
| Microondas | 1,200 W | 1,200 W |
| Lavadora | 1,150 W | 2,250 W |
| Secadora a gas | 700 W | 1,800 W |
| Cafetera | 1,000 W | 1,000 W |
| Plancha | 1,200 W | 1,200 W |
| Ventilador de techo | 75 W | 150 W |
| Refrigerador comercial / vitrina | 1,000 W | 3,000 W |
| Terminal punto de venta + impresora | 150 W | 150 W |
Preguntas frecuentes
¿De cuántos kW necesito una planta para mi casa?
¿Por qué el pico de arranque importa?
¿Qué margen de reserva debo dejar?
¿Puedo respaldar solo los circuitos críticos?
¿Quieres que lo revise un técnico?
Mándanos tu cálculo o una foto de tu centro de carga. Te confirmamos el tamaño, el transfer y la instalación.
Escribir por WhatsAppLlamar 871-332-0091- Valores típicos de consumo de marcha y arranque publicados por fabricantes de generadores para electrodomésticos comunes; varían por marca y modelo
- Catálogo American Energy distribuido por Heavy Pro: stand by 1Φ 11–26 kW, 3Φ 11–40 kW, portátiles 4.5–11 kW — www.heavypro.mx
- Generadores industriales SANY 38–450 kW — www.heavypro.mx

